Kolonna tal-Parkeġġ tal-Biljetti tal-Barcode
Arti. 1033.BA01


Kolonna tal-Parkeġġ tal-Karta RFID
Arti. 1033.RF01

Sistema ta 'Rikonoxximent tal-Pjanċa tal-Liċenzja tal-Karozzi LPR
Arti. 1033.RF01


Ispeċifikazzjonijiet | 1033.101 LPr | 1033.102 RIL-FID | 1033.103 Biljett | 1033.104 Bsnien tal-lue |
Vuċi | ● | ● | ● | ● |
Immaġni | ● | ● | ● | ● |
Ditekter tal-ħolqa | ● | ● | ● | ● |
Telefon interfonu | - | ● | ● | ● |
Dispenser tal-biljett/biljett | - | ● | ● | - |
Snien blu fuq distanzi twal | - | - | - | ● |
Daqs(mm) | 235*165*750 | 480*320*1380 | 480*320*1380 | |
Provvista tal-enerġija(VAC, Hz) | 220, 50/110,60 | |||
Vultaġġ tax-xogħol (VDC) | 12/24 | |||
Database | SQL Server 2000 | |||
Komunikazzjoni | Tcp/ip | |||
Biljett | IC, EM, TI, AWID, HID | |||
Tagħbija tal-biljett/ kapaċità tal-biljett | - | 150+200 fakultattiv | 3600 | - |
Distanza tal-qari (ċm) | 300 | 5-10 | 2-5 | 100-2000 |
Rekords off-line | 24,000 | |||
Temperatura ambjentali (°C) | -25 ~ +65 | |||


Arti. NO. 2017.101 Art. NRU. 2017.C001
Parametru tal-qarrej tal-biljett fuq distanzi twal:
Ispeċifikazzjonijiet | 2017.101 |
Qari tad-direzzjoni | Direzzjonali |
Vultaġġ tax-xogħol (VDC) | 12 |
Frekwenza tax-xogħol | 433MHz |
Frekwenza ta' l-infra-aħmar | 38KHz |
Distanza(m) tal-qari | 1-20 |
Ħin(i) tal-qari | 0.5 |
Intervall(i) tal-qari | 0.5 |
Format tal-output | Wiegand 26/36/34/44BIT, RS232, RS485 |
Temperatura ambjentali (°C) | -20- +60°C |
Umdità | 0%-95% |
Parametru tal-biljett fuq distanzi twal:
Ċellula tal-buttuni | CR3240 |
Kurrent ta' quiescent [μA] | 4 |
Kurrent dinamiku [μA] | 400 |
Verżjoni bil-kard | EM jew Mifare |
Daqs (mm) | 90x56x8 |


It-tags Popolari: sistema intelliġenti ta 'ġestjoni tal-lott tal-parkeġġ, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, ta' kwalità għolja, magħmula fiċ-Ċina

















