Tripod Turnstile1033.201
karatteristiċi:
* Djar sbieħ ta 'l-istainless steel, solidu u durabbli, eleganti, disinn estetiku
* Kostruzzjoni prattika solida, reżistenti għall-ilma, reżistenti għan-nar, reżistenti għall-kesħa
* Ebda ħsejjes, idrawliċi b'saħħithom
* Avviż messaġġ jindika d-direzzjoni tal-passaġġ
* Kontroll ta 'aċċess bi-direzzjoni u kontroll ta' aċċess ta 'direzzjoni waħda disponibbli
* Interfaċċja ta 'konnessjoni personalizzata, ideali għall-integrazzjoni ma' karti ta 'barcode, karti IC, karti ta' l-identità, qarrej u kittieb tal-karti manjetiċi, skrin tal-wiri LCD
* Iltaqa 'mal-ħtieġa ta' kontroll tan-nirien: Awtomatikament miftuħ b'qatgħa ta 'enerġija
* Soluzzjoni kosteffikaċi għal post ta 'traffiku għoli bħal daħla ta' l-industrija, metro, uffiċċji, librerija, post turistiku, ċinema u ajruporti eċċ.
Speċifikazzjonijiet | 1033.201A | 1033.201B | 1033.201C | ||
Mod ta 'Ħidma | Awtomatiku | Semi-auto | Mekkanika | ||
Daqs (mm) | 420x330x980 | 420x330x980 | |||
Piż (kg) | 35 | 35 | |||
Width tal-passaġġ (mm) | 600 | ||||
Tul tat-tròb (mm) | 510 | ||||
Provvista ta 'enerġija (VAC, Hz) | 220 ± 10,50 / 110 ± 10, 60 | - | - | ||
Il-konsum tal-enerġija (W / V) | 100/24 | - | - | ||
Temperatura ambjentali (℃) | -15 ~ + 60 | - | - | ||
Umdità | 95% | - | - | ||
Il-veloċità tal-pass (IC) | 40 persuna / min | - | - | ||
Interface ta 'l-input | + Sinjal tal-livell 12V, jew wisa 'tas-sinjal tal-polz DC12V> 100ms, attivazzjoni tal-kurrent> 10mA | - | - | ||
Azzjoni emerġenti | Rilaxx fuq qtugħ ta 'enerġija | - | - | ||
Interface tal-komunikazzjoni | RS485 | - | - | ||
Id-distanza tal-komunikazzjoni (m) | ≤1200 | - | - | ||
It-tags Popolari: twieqi tat-tip turnstile tat-tip, iċ-Ċina, fabbrika, ta 'kwalità għolja, magħmula fiċ-Ċina

















